Снеговой район
Снеговой район определяет нормативную снеговую нагрузку на кровлю по СП 131.13330.2020. От этого зависит расчёт стропильной системы.
| Район | Нагрузка | Примеры регионов |
|---|---|---|
| I | 0,5 кПа | Краснодар, Ростов, Астрахань |
| II | 0,7 кПа | Воронеж, Белгород, Волгоград |
| III | 1,0 кПа | Москва, Тула, Рязань |
| IV | 1,5 кПа | Нижний Новгород, Казань |
| V | 2,0 кПа | Самара, Уфа, Пермь |
| VI | 2,5 кПа | Екатеринбург, Челябинск |
| VII | 3,0 кПа | Тюмень, Омск |
| VIII | 3,5+ кПа | Север, Крайний Север |
Формула расчёта: S = S₀ × μ, где S₀ — нормативная нагрузка, μ — коэффициент перехода (зависит от уклона кровли).
Снеговые районы по городам России
Ниже — снеговой район и нормативная нагрузка для 50 крупнейших городов России. Полный перечень всех регионов — на странице Снеговые районы России.
| Город | Район | Нагрузка |
|---|---|---|
| Абакан | III | 150 кг/м² |
| Архангельск | IV | 200 кг/м² |
| Астрахань | I | 50 кг/м² |
| Барнаул | III | 150 кг/м² |
| Белгород | II | 100 кг/м² |
| Братск | III | 150 кг/м² |
| Великий Новгород | II | 100 кг/м² |
| Владивосток | III | 150 кг/м² |
| Волгоград | II | 100 кг/м² |
| Воронеж | II | 100 кг/м² |
| Екатеринбург | III | 150 кг/м² |
| Иркутск | III | 150 кг/м² |
| Казань | III | 150 кг/м² |
| Калининград | II | 100 кг/м² |
| Калуга | II | 100 кг/м² |
| Кемерово | III | 150 кг/м² |
| Киров | III | 150 кг/м² |
| Комсомольск-на-Амуре | III | 150 кг/м² |
| Краснодар | I | 50 кг/м² |
| Красноярск | III | 150 кг/м² |
| Курган | III | 150 кг/м² |
| Курск | II | 100 кг/м² |
| Липецк | II | 100 кг/м² |
| Луганск | II | 100 кг/м² |
| Москва | II | 100 кг/м² |
| Мурманск | V | 250 кг/м² |
| Нижний Новгород | II | 100 кг/м² |
| Новосибирск | III | 150 кг/м² |
| Омск | III | 150 кг/м² |
| Орёл | II | 100 кг/м² |
| Оренбург | III | 150 кг/м² |
| Пенза | II | 100 кг/м² |
| Пермь | III | 150 кг/м² |
| Петрозаводск | V | 250 кг/м² |
| Псков | II | 100 кг/м² |
| Ростов-на-Дону | I | 50 кг/м² |
| Рязань | II | 100 кг/м² |
| Самара | II | 100 кг/м² |
| Санкт-Петербург | II | 100 кг/м² |
| Саратов | II | 100 кг/м² |
| Смоленск | II | 100 кг/м² |
| Тамбов | II | 100 кг/м² |
| Тверь | II | 100 кг/м² |
| Томск | III | 150 кг/м² |
| Тула | II | 100 кг/м² |
| Тюмень | III | 150 кг/м² |
| Ульяновск | II | 100 кг/м² |
| Уфа | III | 150 кг/м² |
| Хабаровск | III | 150 кг/м² |
| Чебоксары | II | 100 кг/м² |
| Челябинск | III | 150 кг/м² |
| Южно-Сахалинск | IV | 200 кг/м² |
| Ярославль | II | 100 кг/м² |
Частые вопросы
Какой снеговой район в Москве, Белгороде, Краснодаре?
Москва — II район (100 кг/м²). Белгород — II район (100 кг/м²). Краснодар — I район (50 кг/м²). Смотрите полную таблицу городов ниже.
Какой снеговой район в Белгородской области?
Белгородская область находится во II снеговом районе (100 кг/м²). Это умеренная снеговая нагрузка.
Влияет ли снеговой район на толщину панелей?
Нет, толщина панелей зависит от теплоизоляции. Снеговая нагрузка влияет на шаг несущих балок и толщину стали каркаса.
Нужна полная таблица с разбивкой по всем регионам РФ? Все снеговые районы по регионам РФ →